Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
M
Migo

#111 of 165
Overall Ranking
1,219
Total Kills
1,194
Total Deaths
1.02
Kills Per Death
654
Perfomance Rating
384.4
Score Per Minute
Favela
Last Map Played
Kat-Net | US East | All Maps | Dom
Last Server Played
9 hours
Of Play Time
2 weeks
Since First Connection
4 days
Since Last Seen
54
Connections
4 days ago

Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | Dom
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | Dom
7 days ago

Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US Central | MW3 | Mosh
Connected to Kat-Net | US Central | MW3 | Mosh
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | SND
Disconnected from Kat-Net | US East | All Maps | SND
Connected to Kat-Net | US East | All Maps | SND

Actions
View Stats